Ремонт под ключ в Самаре
Стоимость ремонта за квадратный метр
Ориентировочные цены на ремонт за квадратный метр (по полу) в зависимости от типа ремонта:
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| Косметический ремонт | м2 | от 2 000 руб. |
| Капитальный ремонт | м2 | от 4 500 руб. |
| Дизайнерский ремонт | м2 | от 6 800 руб. |
Стоимость ремонта конкретно вашей квартиры или коттеджа может быть рассчитана только после встречи на объекте, произведения мастером необходимых замеров, обсуждения с вами пожеланий по планировке, финишным покрытий и прочих нюансов.
Цены на дополнительные услуги:
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| Выезд замерщика на объект в течение 4 часов | шт. | 0 руб. ✔ |
| Подготовка сметы (для объектов без дизайн-проекта и перепланировок) | шт. | 0 руб. ✔ |
Прайс-лист с ценами на ремонт
Ниже представлен наш прайс на ремонт квартир и частных домов. Мы не пользуемся маркетинговыми «фишками» для визуального уменьшения цены: не дробим каждую работу на 10 частей, а указываем общую цену за комплекс. Например:
штукатурка стен под маяк у нас: 420 руб. за м2.
шукатурка стен под маяк у конкурентов: 300 руб./м2. Выглядит привлекательно, НО отдельными строками в прайсе перечислены работы, без которых штукатурка невозможна: выставление маяков 80 руб./п.м. + глянцевание 100 руб./м2. Складываем, получаем итоговую цену штукатурки стен: ~600 руб./м2.
Всё равно, что на шиномонтаже отдельно платить за откручивание и закручивание болтов.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
|---|---|---|
| Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
| Демонтаж плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж обоев | м2 | 80 |
| Демонтаж краски | м2 | 200 |
| Демонтаж ПВХ, МДФ, вагонки | м2 | 120 |
| Демонтаж короба ГКЛ+ плитка | м2 | 200 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ, ДСП, ДВП | м2 | 200 |
| Демонтаж перегородок из газобетона, керамзитоблоков | м2 | 300 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 0,5 кирпич | м2 | 600 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1 кирпич | м2 | 750 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1,5 кирпича | м2 | 1000 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 300 |
| Демонтаж стяжки из ЦПС до 50мм | м2 | 350 |
| Демонтаж стяжки из ЦПС до 70мм | м2 | 450 |
| Демонтаж стяжки из ЦПС до 100мм | м2 | 550 |
| Демонтаж стяжки с армировкой | м2 | договорная |
| Демонтаж дощатого пола | м2 | 350 |
| Демонтаж ДВП, ДСП | м2 | 150 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 150 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
| Демонтаж потолка типа «Армстронг» | м2 | 120 |
| Демонтаж лепнины | п.м | 120 |
| Демонтаж пластиковой вентиляции | п.м | 100 |
| Демонтаж люстры, светильников | шт. | 100 |
| Демонтаж сантехкабины | шт. | 20000 |
| Демонтаж ванны | шт. | 700 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
| Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза напольного | шт. | 300 |
| Демонтаж унитаза подвесного (инсталяции) | шт. | 500 |
| Демонтаж мебели | шт. | договорная |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 350 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 400 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 400 |
| Демонтаж писсуара, биде | шт. | 300 |
| МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ | ||
| Грунтовка | м2 | 30 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 3х см) | м2 | 420 |
| Штукатурка под правило | м2 | 300 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 420 |
| Отводка металлического уголка штукатуркой на 0,5м | п.м. | 100 |
| Устройство металлической сетки под штукатурку | м2 | 120 |
| Устройство металлического перфорированного уголка | п.м. | 100 |
| Монтаж короба ГКЛ (1 слой) | п.м. | 600 |
| Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой) | м2 | 600 |
| Монтаж перегородки ГКЛ (2 слоя) | м2 | 650 |
| Проклейка швов серпянкой, «бумагой» | п.м. | 100 |
| Устройство шумоизоляции в каркас ГКЛ | м2 | 100 |
| Проклейка каркаса ГКЛ демпферной лентой | п.м. | 50 |
| Деревянный каркас под короб | п.м. | 150 |
| Обшивка каркаса вагонкой | п.м. | 300 |
| Обшивка каркаса ОСБ, ДСП | п.м. | 250 |
| Обшивка каркаса имитация бруса | п.м. | 350 |
| Монтаж парогидроизоляции | м2 | 120 |
| Наклейка ламината на стену прямолинейно | м2 | 400 |
| Наклейка ламината на стену по диагонали | м2 | 550 |
| Нанесение бетонконтакта | м2 | 100 |
| Шпатлевка под обои | м2 | 200 |
| Шпатлевка под покраску | м2 | 270 |
| Шпатлевка криволинейных стен под обои | м2 | 300 |
| Шпатлевка криволинейных стен под покраску | м2 | 350 |
| Протяжка углов, примыканий под правило | п.м. | 120 |
| Устройство сетки под шпатлевку | м2 | 100 |
| Оклейка стен стеклохолстом+ шпатлевка+ ошкуривание | м2 | 300 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
| Оклейка флизелиновых обоев | м2 | 200 |
| Оклейка виниловых, бумажных обоев | м2 | 230 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 500 |
| Окраска стен | м2 | 220 |
| Окраска вагонки, имитации бруса | м2 | 200 |
| Окраска ДСП, ОСБ | м2 | 200 |
| МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: ПОТОЛОК | ||
| Грунтовка | м2 | 40 |
| Штукатурка по маякам | м2 | 450 |
| Устройство армирующей сетки | м2 | 150 |
| Устройство металлических уголков | п.м. | 120 |
| Монтаж потолка ГКЛ (1 уровень, прямолинейно, криволинейно 1,5% коэффициент) | м2 | 650 |
| Монтаж потолка ГКЛ (2 уровня, прямолинейно, криволинейно 1,5% коэффициент) | м2 | 800 |
| Проклейка швов серпянкой, бумагой | п.м. | 120 |
| Монтаж пенополистирольной теплоизоляции с пропениванием стыков | м2 | 200 |
| Монтаж вагонки, имитации бруса на каркас | м2 | 500 |
| Монтаж ОСБ, ДСП на каркас | м2 | 400 |
| Шпатлевка под обои | м2 | 200 |
| Шпатлевка под покраску | м2 | 200 |
| Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 350 |
| Устройство сетки под шпатлевку | м2 | 150 |
| Оклейка обоев под покраску | м2 | 200 |
| Оклейка флизелиновых обоев | м2 | 230 |
| Оклейка виниловых, бумажных обоев | м2 | 250 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 550 |
| Окраска потолка | м2 | 220 |
| Окраска потолочного плинтуса | п.м. | 100 |
| Монтаж потолка «Армстронг» | м2 | 300 |
| Монтаж потолка ПВХ, МДФ | м2 | 300 |
| Монтаж ламината на потолок | м2 | 400 |
| Окраска вагонки, имитации бруса | м2 | 300 |
| Окраска ОСБ, ДСП | м2 | 250 |
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Облицовка стен плиткой | м2 | от 800 |
| Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1200 |
| Облицовка декоративным камнем | м2 | 1000 |
| Облицовка криволинейной поверхности | м2 | от 900 |
| Нарезка + монтаж плинтуса из плитки | п.м. | 600 |
| Монтаж пластикового уголка | п.м. | 200 |
| Высверливание отверстия в керамической плитке | шт. | 250 |
| Высверливание отверстия в керамограните | шт. | 400 |
| Зарезка угла 45 градусов | п.м. | 700 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | от 800 |
| Облицовка оконного проема плиткой | п.м. | от 800 |
| Монтаж скрытого лючка | шт. | от 2000 |
| Монтаж пластикового лючка | шт. | 300 |
| ПОЛЫ | ||
| Грунтовка пола | м2 | 30 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 100 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 150 |
| Укладка тепло- шумоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 |
| Укладка тепло- шумоизоляции (керамзит) | м2 | 100 |
| Устройство лаг (обрешетки) | м2 | 200 |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 |
| Армирование стяжки металлической сеткой 50х50мм | м2 | 120 |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 40мм | м2 | 550 |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 70мм | м2 | 750 |
| Устройство наливного пола | м2 | 200 |
| Сухая стяжка | м2 | 600 |
| Монтаж фанеры, OSB, ДСП на лаги (1 слой) | м2 | 200 |
| Настил линолеума | м2 | 120 |
| Сварка шва линолеума | п.м. | 200 |
| Укладка ПВХ плитки | м2 | от 350 |
| Укладка ковролина | м2 | 200 |
| Укладка ламината (прямолинейная) | м2 | 220 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 400 |
| Укладка пробкового паркета | м2 | 350 |
| Укладка щитового паркета | м2 | 350 |
| Укладка массивной доски | м2 | 700 |
| Укладка керамической плитки, керамогранита (прямолинейно) | м2 | от 800 |
| Укладка плитки по диагонали | м2 | от 900 |
| Укладка плитки “елочкой” | м2 | от 1000 |
| Облицовка ступеней | п.м. | договорная |
| Облицовка криволинейных поверхностей мозаичной плиткой | м2 | от 1000 |
| Вырезание плитки по радиусу | п.м. | от 600 |
| Монтаж ПВХ плинтуса | п.м. | 100 |
| Монтаж МДФ плинтуса | п.м. | 200 |
| >Монтаж деревянного, алюминиевого плинтуса | п.м. | 200 |
| Монтаж декоративного порожка | п.м. | 200 |
| Лакирование досок (2 слоя) | м2 | 200 |
| Лакирование фанеры (2 слоя) | м2 | 150 |
| Окраска деревянного плинтуса | п.м. | 100 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Штроба под водопроводную трубу до 30мм (кирпич/ бетон) | п.м. | 400/600 |
| Штроба под водопроводную трубу до 50мм (кирпич/ бетон) | п.м. | 500/800 |
| Разводка труб горячей и холодной воды | точка | 1500 |
| Изготовление подиума под душевую кабину с установкой трапа | шт. | 5000 |
| Нарезка резьбы | шт. | 500 |
| Установка стальной ванны | шт. | 1500 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 2500 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1500 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 3000 |
| Установка экрана под ванну | шт. | 500 |
| Установка подвесной мойки | шт. | 1500 |
| Установка кухонной мойки (цена зависит от материала мойки) | шт. | от 1000 |
| Установка раковины с тумбой, пьедисталом | шт. | 1700 |
| Установка инсталляции (каркаса) | шт. | 2500 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 1300 |
| Установка писсуара | шт. | 1200 |
| Установка биде | шт. | 1200 |
| Установка водонагревателя | шт. | от 1500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 4000 |
| Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1000 |
| Установка шарового крана | шт. | 400 |
| Установка смесителя моноблочного | шт. | 800 |
| Установка смесителя электронного (сенсорный) | шт. | 1500 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Штробление стен под кабель, гофру в кирпиче | п.м. | 200/250 |
| Штробление стен под кабель, гофру в бетоне | п.м. | 400/500 |
| Штробление стен под кабель, гофру в гипсовых стенах | п.м. | 100/150 |
| Установка подрозетника | шт. | 100 |
| Протяжка провода или кабеля в штробе | п.м. | 50 |
| Затяжка провода или кабеля в гофру | п.м. | 50 |
| Протяжка провода или кабеля по потолку | п.м. | 60 |
| Высверливание отверстий под подрозетник в кирпиче, бетоне | шт. | 250/400 |
| Бурение стен под “магистраль” в кирпиче, бетоне | п.м | 500/800 |
| Установка распаячной коробки | шт. | 100 |
| Расключение распаячной коробки (пайка, WAGO) | шт. | 250 |
| Установка однополюсного автоматического выключателя | шт. | 250 |
| Установка двухполюсного автоматического выключателя | шт. | 350 |
| Установка трехполюсного автоматического выключателя | шт. | 450 |
| Установка четырехполюсного автоматического выключателя | шт. | 550 |
| Установка УЗО, диф.автомата | шт. | 400 |
| становка электросчетчика | шт. | 700 |
| Установка навесного электрощита | шт. | 1000 |
| Установка встроенного электрощита в кирпиче, бетоне (с вырезанием ниши) | шт. | 2500/4000 |
| Установка выключателей, розеток | шт. | 120 |
| Установка люстры (стоимостью до 10000 рублей) | шт. | 800 |
| Монтаж люстры (стоимостью более 10000 рублей) | шт. | 10% от стоимости люстры |
| Установка "бра" | шт. | 600 |
| Установка точечных светильников с вырезанием отверстия | шт. | 600 |
| Монтаж теплого пола | м2 | 450 |
| Монтаж датчика +терморегулятора | шт. | 500 |
| Установка светодиодной ленты | п.м. | 200 |
Минимальный расчет комплексного монтажа электропроводки, включающий в себя: 4 розетки, 1 люстра, выключатель и провод под вытяжку на кухне; по 4 розетки в жилых комнатах с прокладкой кабеля под ТВ и интернет, 1 люстра и выключатель; в с/у 2 розетки одна на стиральную машину, вторая на фен, бритву, 1 люстра и выключатель; в коридоре 1 розетка, 1 люстра и выключатель, в коридоре установка навесного электрощита с подключением 2 УЗО, 3 автоматических выключателей и одного вводного автомата.
1. Электромонтаж в однокомнатной квартире (до 40 м2) - от 15 000 рублей ;
2. Электромонтаж в двухкомнатной квартире (до 60 м2) - от 25 000 рублей;
3. Электромонтаж в трехкомнатной квартире (до 100 м2) - от 40 000 рублей;
4. Электромонтаж частных домов обговаривается отдельно.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
| ДВЕРИ, ОКНА | ||
|---|---|---|
| Установка одностворчатой двери (комплект) | шт. | 2 500 |
| Установка двухстворчатой двери (комплект) | шт. | 3 500 |
| Установка двери с глянцевым покрытием (комплект) | шт. | +500 руб. к стандартной уст-ке |
| Установка стеклянной двери (до 80% стекла) (комплект) | шт. | 3 000 |
| Установка одностворчатой раздвижной двери (купе) | шт. | от 3 000 |
| Установка арки | шт. | от 1 500 |
| Монтаж доборов (цена зависит от ширины добора) | п.м | от 500 |
| Установка ПВХ окна | м2 | 1 500 |
| Установка подоконника | п.м | 350 |
| Монтаж ПВХ откоса | п.м | 400 |